bet365官网

bet365官网

您当前的位置 :首页 > 生活 > 汽车
投稿

L3级自动驾驶近了,4D毫米波雷达火了

2022-06-02 11:43:43 来源: 作者:陈炳欣 点击图片浏览下一页

 日前,北京发放无人化载人示范应用通知书,允许在北京市高级别自动驾驶示范区60平方公里范围内,向公众提供“主驾位无安全员、副驾有安全员”的自动驾驶服务。这一政策不仅让北京成为全国首个开启乘用车无人化运营试点的城市,也进一步推动了自动驾驶技术的应用与落地。不过,自动驾驶的实现除政策层面的支持外,也离不开硬件系统的支撑。随着“方向盘后无人”出行服务被渐次有条件放行,将有更多新技术被应用到自动驾驶汽车上,其中4D毫米波雷达就被越来越多厂商看好,其商用化进程或将开启“加速”模式。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

2023年搭载量将突破百万颗nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

4D毫米波雷达并非一项陌生的新技术。2020年3月,谷歌旗下Waymo公司发布第五代自动驾驶系统感知方案,将毫米波雷达升级为4D成像雷达,使得4D毫米波雷达技术首次应用于车端。2021年华为入局,推出高分辨率4D毫米波雷达,并计划于2022年下半年实现量产,将4D毫米波雷达推上一个热议的高峰。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

近来,随着L3自动驾驶乘用车辆上路的尝试逐渐展开,4D毫米波雷达的关注度再次升温。恩智浦全球资深副总裁、大中华区主席李廷伟表示,当前中国的自动驾驶渗透率和商业化步伐正在加速,新的风口正在形成,一方面,L2+级别的自动驾驶规模量产不断猛增,并逐步向L3级过渡;另一方面,高级自动驾驶的商业化应用也正在干线物流、港口、矿山等特定场合逐步展开。在自动驾驶多点开花的背后,作为感知层的重要组成,车载毫米波雷达也从幕后站到了聚光灯下,成为备受关注的热点。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

高工智能汽车研究院数据显示,国内市场L2+及以上新车毫米波雷达搭载率有望在2025年突破50%。同时,4D毫米波雷达将从2022年年初开始小规模前装导入,预计到2023年搭载量有机会突破百万颗,到2025年占全部前向毫米波雷达的比重有望超过40%。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

毫米波雷达与激光雷达、车载摄像头等硬件设备一起担负着采集车辆周边交通环境数据的使命,通过数据采集可以让自动驾驶汽车“看”清楚路况,从而根据周围环境随时做出决策,确保安全驾驶。与激光雷达、摄像头相比,毫米波雷达具备全天候探测能力,即使在雨雪、尘雾等恶劣环境条件下依旧可以正常工作,再加上可以直接测量距离、速度、角度等,成为自动驾驶中重要的传感设备之一。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

但毫米波雷达也存在一些固有的缺陷,包括不具备测“高度”的能力,这使其很难判断前方静止物体是在地面还是在空中,在遇到井盖、减速带、立交桥、交通标识牌等地面、空中物体时,无法准确测得物体的高度数据,如果将这样的数据交给自动驾驶汽车,将使得自动驾驶汽车出现频繁刹车的情况。对此,为升科科技股份有限公司CTO蔡青翰指出,4D毫米波雷达在原有的距离、速度、方向数据基础上,加上了对目标的高度分析。这使得4D毫米波雷达有望弥补传统毫米波雷达的短板,将第4个维度整合到传统毫米波雷达中,更好地了解和绘制环境地图,让测到的交通数据更为精准。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

华域汽车系统股份有限公司电子分公司技术中心执行总监石磊总结4D雷达技术的优势,可以用三个“高”来形容:高度探测、超高灵敏度与高分辨率。这将弥补传统毫米波雷达的许多问题。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

中金公司认为,4D成像雷达能够全方位提升毫米波雷达性能,有望使毫米波雷达成为ADAS系统中的核心传感器之一,是毫米波雷达未来发展的重要方向。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

厂商加速布局4D毫米波雷达nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

随着L3自动驾驶乘用车辆上路的尝试渐次展开,越来越多的厂商开始在4D毫米波雷达上发力。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

近日,恩智浦宣布,业界首款专用16nm毫米波雷达处理器S32R45将于上半年开始首次用于客户量产。恩智浦同时还表示,正在开发一款能够支持L2+的毫米波雷达处理器S32R41。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

车载毫米波雷达的核心器件主要包括单片微波集成电路和雷达数字信号处理器等,其中雷达数字信号处理器主要用于对毫米波雷达的中频信号进行数字处理。“有了这些处理器,使我们能够支持很多毫米波雷达的用例,比如近距离的环境测绘,同时也可以进一步支持中距离环境感知,以及300米以外的远距离感知。有了这三合一的用例,相信我们能够在未来几年推动L2+以上乘用车大规模采用毫米波雷达技术。”恩智浦全球副总裁、ADAS产品线总经理Steffen Spannagel表示。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

英特尔旗下的Mobileye也在积极推进4D毫米波雷达的开发应用。Mobileye首席执行官Amnon Shashua在今年CES演讲中强调了4D成像毫米波雷达在汽车中的应用场景。他表示:“到2025年,除了在汽车正面,其他地方我们只想要毫米波雷达,不想要激光雷达。”nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

在Mobileye的计划中,到2025年将推出基于毫米波雷达/激光雷达的消费级自动驾驶车辆方案,汽车搭载雷达-LiDAR子系统,届时车辆仅需安装一个前向激光雷达,同时外加360̊全包覆车身的毫米波雷达,即可实现自动驾驶任务。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

或将替代激光雷达?nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

那么,4D毫米波雷达是否有可能取代激光雷达呢?有分析指出,4D毫米波雷达的成本与传统毫米波雷达相近,性能方面可以媲美低线束激光雷达,更符合当下的量产需求。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

激光雷达的劣势很明显,那就是大雾、雨雪天气效果差,并且无法获得外界图像。蔡青翰表示,如果激光雷达在能见度只有0.1公里的大雾环境中操作,它几乎没有办法进行侦测。如果激光雷达在大雨的环境中操作,侦测距离就会衰减50%左右。而实测4D毫米波雷达结果显示,就算遇到下雨天气,4D毫米波雷达的侦测范围还是可以达到300米,这是4D毫米波雷达比激光雷达更适合做自动驾驶车传感器的重要原因。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

“如果开启自动驾驶模式在高速公路上走的时候,突然一阵大雨,自动驾驶功能就失效了,这是不可接受的。”蔡青翰说。相比而言,4D毫米波雷达继承了传统毫米波雷达全天候抗干扰的优势,并且不受光线、烟雾、灰尘、雾霾的影响,在夜晚、雨雪等环境下都能正常工作,适应性更强。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

Steffen Spannagel则认为:“自动驾驶技术无法依靠单一的传感器一统天下。根据我们对市场的理解,没有一刀切的传感器,因为市场有很多细分领域,而且自动驾驶级别也不同,我们认为摄像头和雷达会共存,因为它们的优缺点互补性非常强。比较特殊的是激光雷达。我们认为有很大的可能性,4D毫米波雷达的解决方案可以降低或取代激光雷达的使用。4D毫米波雷达现在还处于发展的早期,但我们相信未来它的性能会大大提升,并在理想情况下最终能够取代激光雷达。”nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

多传感融合是目前呼声比较高的一种解决方案。有观点认为,多传感融合是自动驾驶技术实现安全冗余的关键,4D成像雷达显然会在其中占据一席之地。至于是否会与激光雷达形成替代关系,尚需进一步观察。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

与深度学习融合发展nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

目前的4D毫米波雷达处在市场启动前的初期培育阶段,产品技术仍有很大的发展空间。针对其技术趋势,南京隼眼电子科技有限公司CTO张慧认为,随着毫米波雷达往成像方向发展,一个明确的趋势是,传统纯雷达信号处理正在向深度学习、人工智能方面的处理发展,这将对雷达和计算平台提出更高的要求。“目前在4D毫米波雷达上,已经有些企业在做相关的探索了,就是OTA(Over the Air Technology,空中下载技术)方式的自动演进,或者说是人工智能的演进学习能力。比如在特斯拉车上,基于视频感知的能力,包括自动驾驶在内,它已经可以做到自动地演进。未来,当毫米波雷达不断向成像上发展后,其自学习、自演进的能力,一定是未来的发展趋势。”nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

石磊强调,多传感器融合是毫米波雷达等设备的发展方向。目前毫米波雷达发展到4D雷达或4片级联雷达,还远远没有走到毫米波雷达所能达到的高度。过去毫米波雷达最大的缺点是分辨率不足,所以厂商花了很多精力和代价提高它的分辨率。当分辨率达到一定程度以后,继续通过更多芯片级联提高分辨率,其边际收益已经不是那么高了。此时更突出的问题是动态范围的不足。以目前4片级联技术来看,动态范围还有很大提升的空间。若想在车上做出更好的、更能实现环境感知的传感器,这些方面的提升具有更明确和强烈的需求。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

除了应用于自动驾驶之外,4D毫米波雷达也在快速向智能交通领域拓展,这涉及车路协同,即“聪明的车”和“智慧的路”的协同,这里的协同不一定只是通过通信获得,未来也可能通过感知技术进行协同。针对这一点,业界正在联合开展相关的探索。nZubet365官网|bet365官网|bet365官网信息权威发布平台

文章来源: 责任编辑:
版权声明:
・凡注明来源为“bet365官网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属bet365官网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
・凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
不良信息举报中心 新闻热线:0593-7856234 技术服务:0593-7998976 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
bet365官网 版权所有 Copyright(C)2008-2020